ALTO K10
Trajets en ville, détours imprévus, plans improvisés : l’Alto K10 est toujours partante
Caractéristiques
MOTEUR
- Puissance maxi (kW) à tr/mn : 49/5500
- Carburant : Essence
- Cylindrée (cm3) : 998
- Alimentation : Injection Multipoint
TRANSMISSION
- Transmission : 4x2 traction
POIDS/CAPACITES
- Nombre de places : 5
- Capacité réservoir carburant (L) : 27
GARANTIE
- Garantie constructeur : 3 ans / 100.000 km (au premier terme échu)
- Réseau : SUZUKI

Chargement...
Nos versions disponibles
ALTO K10 RC 998cc GL BVM Audio
ALTO ALTO K10 RC 998cc GL BVM Audio
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 89/3500 |
| Cylindrée (cm3) | 998 |
| Nombre de cylindres | 3 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 49/5500 |
CARROSSERIE |
|
| Chassis | Monocoque |
| Nombre de portes | 5 |
| Portes arrières | 2 |
| Silhouette | Citadine |
| Types de clés | Classique |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 3530X1490X1520 |
| Empattement (mm) | 2380 |
| Rayon de braquage (m) | 4,5 |
| Voie arrière (mm) | 1320 |
| Voie avant (mm) | 1315 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
| Transmission | 4x2 traction |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 27 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 747 |
| Poids brut du véhicule (kg) | 1168 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 214 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Barre de torsion |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 145/80R13 |
| Type pneu | Route |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| ABS | Oui |
| Alerte sonore ceinture | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Désembuage | Lunette arrière |
| Phares | Halogène |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Lateraux, Passager, Conducteur, Rideaux |
| Appui-têtes | Avant, Arrière |
| Appui-têtes actifs | Oui |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 points |
| Ceintures de sécurité arrière | 3 points |
| Ceintures de sécurité avant | 3 points |
| Fixations ISOFIX | Arrière, Avant |
| Roue de secours | Oui |
| Type roue de secours | Acier |
EXTERIEUR |
|
| Bouclier arrière | Ton caisse |
| Bouclier avant | Ton caisse |
| Calandre | Noire |
| Jantes | Acier |
| Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
| Poignées de portes extérieures | Noires |
| Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Manuels |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Climatisation | Manuelle |
| Direction assistée | Oui |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Haut-parleurs | 2 |
| Pare-soleil | Oui |
| Porte gobelet(s) | Avant |
| Prise 12V | 1 |
| Radio | Radio |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Système Audio | JBL |
| Vitres à impulsion | Avant |
| Vitres électriques | Avant |
| Volant | Uréthane |
ALTO K10 RC 998cc GL BVM w/o Audio
ALTO ALTO K10 RC 998cc GL BVM w/o Audio
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 89/3500 |
| Cylindrée (cm3) | 998 |
| Nombre de cylindres | 3 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 49/5500 |
CARROSSERIE |
|
| Chassis | Monocoque |
| Nombre de portes | 5 |
| Portes arrières | 2 |
| Silhouette | Citadine |
| Types de clés | Classique |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 3530X1490X1520 |
| Empattement (mm) | 2380 |
| Rayon de braquage (m) | 4,5 |
| Voie arrière (mm) | 1320 |
| Voie avant (mm) | 1315 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
| Transmission | 4x2 traction |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 27 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 747 |
| Poids brut du véhicule (kg) | 1168 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 214 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Barre de torsion |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 145/80R13 |
| Type pneu | Route |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| ABS | Oui |
| Alerte sonore ceinture | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Désembuage | Lunette arrière |
| Phares | Halogène |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Lateraux, Passager, Conducteur, Rideaux |
| Appui-têtes | Avant, Arrière |
| Appui-têtes actifs | Oui |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 points |
| Ceintures de sécurité arrière | 3 points |
| Ceintures de sécurité avant | 3 points |
| Fixations ISOFIX | Avant, Arrière |
| Roue de secours | Oui |
| Type roue de secours | Acier |
EXTERIEUR |
|
| Bouclier arrière | Ton caisse |
| Bouclier avant | Ton caisse |
| Calandre | Noire |
| Jantes | Acier |
| Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
| Poignées de portes extérieures | Noires |
| Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Manuels |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Climatisation | Manuelle |
| Direction assistée | Oui |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Haut-parleurs | 2 |
| Pare-soleil | Oui |
| Porte gobelet(s) | Avant |
| Prise 12V | 1 |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Vitres à impulsion | Avant |
| Vitres électriques | Avant |
| Volant | Uréthane |
ALTO K10 RC 998cc GA BVM
ALTO ALTO K10 RC 998cc GA BVM
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection Multipoint |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 89/3500 |
| Cylindrée (cm3) | 998 |
| Nombre de cylindres | 3 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 49/5500 |
CARROSSERIE |
|
| Chassis | Monocoque |
| Nombre de portes | 5 |
| Portes arrières | 2 |
| Silhouette | Citadine |
| Types de clés | Classique |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 3530X1490X1520 |
| Empattement (mm) | 2380 |
| Rayon de braquage (m) | 4,5 |
| Voie arrière (mm) | 1320 |
| Voie avant (mm) | 1315 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
| Transmission | 4x2 traction |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 27 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 747 |
| Poids brut du véhicule (kg) | 1168 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 214 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Barre de torsion |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 145/80R13 |
| Type pneu | Route |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| ABS | Oui |
| Alerte sonore ceinture | Oui |
| Anti démarrage électronique | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Désembuage | Lunette arrière |
| Phares | Halogène |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Rideaux, Lateraux, Passager, Conducteur |
| Appui-têtes | Avant, Arrière |
| Appui-têtes actifs | Oui |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 points |
| Ceintures de sécurité arrière | 3 points |
| Ceintures de sécurité avant | 3 points |
| Fixations ISOFIX | Avant, Arrière |
| Roue de secours | Oui |
| Type roue de secours | Acier |
EXTERIEUR |
|
| Bouclier arrière | Noires |
| Bouclier avant | Noires |
| Calandre | Noire |
| Jantes | Acier |
| Pare chocs AV/ARR | Noirs |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Manuels |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Climatisation | Manuelle |
| Direction assistée | Oui |
| Haut-parleurs | 2 |
| Pare-soleil | Oui |
| Porte gobelet(s) | Avant |
| Prise 12V | 1 |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Volant | Uréthane |
Galerie photos




